Descripción de Facilidades
CIT1: 28 Estaciones + facultad | Video proyecto | Visual Studio
CIT2: 21 Estaciones + facultad| Video proyector
CIT3: 28 Estaciones + facultad | Video proyector | SPSS | MS Project
CIT4: 28 Estaciones + facultad | Video proyector | Cobol
CIT5: 28 Estaciones + facultad | Video proyector
MU1/MU2: 48 Estaciones + 2 facultad | Solo por reservación |
Salones Multimedios | Smart boards |
Remote PC's Control | IBM Rational
Videoconferencia 1 : 1 Computadora y Video proyector ,
Polycom, TV 32 “ , 9 micrófonos
Videoconferencia 2 : 1 Computadora y Video proyector ,
Laboratorio Abierto: Más de 50 Estaciones
|